Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
單繩抓斗X/XZ/XCZ/XCZ/XCZZ/U/AS/SL單繩懸掛抓斗
時間:2024-01-18來源:起重機抓斗廠家瀏覽次數:1
抓斗介紹
單繩懸掛抓斗主要型號:X3/X5/XZ5/XCZ5/X7/XZ7/XCZ7/XCZZ7/X10/XZ10/X15/XZ15/XCZ15/X20/XZ20/X30/XZ30型和U70/U71/U73/U74/U75/U77/U79/U64/U65/U80/U82型及AS8-2.5/SL15-6/AS20-7/AS23-8.5/AS26-8等。單繩抓斗適用于只有一個起升卷簡(單鉤)的各類起重機上,其開閉機構新穎,裝卸料時開閉自如,整機使用拆掛方便,適用水下陸上作業(yè),進行抓取、堆積。
注:單繩抓斗無法空中張合,手拉式和遙控式可以實現在空中打開。
抓斗說明
產品名稱:單繩懸掛抓斗
別名別稱:抓斗抓具
型號規(guī)格:X/XZ/XCZ/XCZ/XCZZ/U/AS/SL
所屬類別:懸掛抓斗
產品產地:河南新鄉(xiāng)長垣
非標定制:承接非標制造
是否現貨:定制生產
生產周期:5~12天
包裝形式:無
供貨范圍:全國
送達方式:自提或代辦托運
是否安裝:安裝另計
售后方式:一年保修
抓斗圖冊

抓斗參數
單繩懸掛抓斗外形結構圖

圖示序號釋義:1、吊梁(環(huán)),2、鋼繩,3、滑桿,4、上承梁,5、滑架組,6、下承梁,7、撐桿,8、斗部
U/AS/SL型系列單繩懸掛抓斗外形尺寸圖

U/AS/SL型系列單繩懸掛抓斗技術參數與主要尺寸表
| 型號 | 容積m3 | 類型 | 物料 比重 t/m3 | 滑輪倍率 | 滑輪直徑mm | 鋼繩直徑mm | 抓斗自重t | 配用起重機噸位t | 抓斗閉合高度H mm | 抓斗張開高度H1 mm | 抓斗閉合長度A mm | 抓斗張開長度B mm | 抓斗寬度C mm | 備注 |
| U70 | 0.75 | 重 | 2.5 | 2 | Φ230 | Φ15 | 1.9 | 5 | 3470 | 4220 | 1860 | 2300 | 980 | 帶齒 |
| U71 | 0.3 | 重 | 2.0~2.5 | 2 | Φ200 | Φ13 | 1 | 3 | 2810 | 3520 | 1050 | 1600 | 750 | 帶齒 |
| U73 | 0.5 | 重 | 2.0~2.5 | 2 | Φ230 | Φ15 | 1.5 | 3~5 | 3071 | 3800 | 1460 | 2000 | 900 | 帶齒 |
| U74 | 0.75 | 重 | 3.2 | 2 | Φ230 | Φ15 | 2.3 | 5 | 3470 | 4220 | 1830 | 2300 | 980 | 帶齒 |
| U75 | 0.75 | 重 | 3.0 | 2 | Φ250 | Φ15 | 2.1 | 5 | 3160 | 3830 | 1650 | 2070 | 850 | |
| U77 | 1 | 重 | 2.3 | 2 | Φ250 | Φ16 | 2.3 | 5 | 3810 | 4560 | 1800 | 2100 | 1160 | |
| U79 | 1.5 | 重 | 2.8 | 2 | Φ250 | Φ21 | 3.1 | 8 | 4120 | 4720 | 1950 | 2400 | 1200 | |
| U64 | 2 | 重 | 2.5 | 2 | Φ300 | Φ21 | 5.5 | 10 | 4345 | 5830 | 2400 | 3200 | 1400 | |
| U65 | 1.25 | 重 | 3.2 | 2 | Φ300 | Φ21 | 4.25 | 10 | 4075 | 5790 | 2280 | 2650 | 1300 | |
| U80 | 9 | 輕4 | 0.5~1.2 | 2 | Φ400 | Φ23.5 | 6.2 | 15 | 6200 | 8130 | 3350 | 4200 | 1990 | |
| U82 | 15 | 輕4 | 1.0 | 2 | Φ460 | Φ28 | 10.3 | 25 | 8000 | 12000 | 4000 | 5800 | 2500 | |
| AS8-2.5 | 2.5 | 中 | 1.8 | 3 | Φ445 | Φ21 | 3.5 | 8 | 4248 | 9200 | 2240 | 3000 | 1500 | |
| SL15-6 | 6 | 中 | 1.3 | 3 | Φ445 | Φ28 | 6.2 | 15 | 4370 | 10600 | 2970 | 3650 | 2000 | 手動拉開 |
| AS20-7 | 7 | 中 | 1.5 | 3 | Φ445 | Φ32 | 7.8 | 20 | 4820 | 11500 | 2970 | 3770 | 2200 | |
| AS23-8.5 | 8.5 | 中 | 1.5 | 3 | Φ650 | Φ32 | 8.8 | 23 | 5310 | 13000 | 3370 | 4200 | 2200 | |
| AS26-8 | 8 | 中 | 2.0 | 3 | Φ720 | Φ36 | 9.6 | 25 | 4923 | 13000 | 3300 | 4200 | 2200 |
X型系列單繩懸掛抓斗外形尺寸圖

X型系列單繩懸掛抓斗技術參數與主要尺寸表
| 型號 | 容積m3 | 類型 | 物料 比重 t/m3 | 滑輪倍率 | 滑輪直徑mm | 鋼繩直徑mm | 抓斗自重t | 配用起重機噸位t | 抓斗閉合高度H mm | 抓斗張開高度H1mm | 抓斗閉合長度A mm | 抓斗張開長度B mm | 抓斗寬度C mm | 備注 |
| X3 | 0.35 | 中 | 0.6~1.6 | 2 | Φ170 | Φ11 | 0.66 | 2 | 1855 | 3495 | 1005 | 1200 | 750 | |
| X5 | 0.5 | 輕 | 0.6~1.2 | 2 | Φ200 | Φ11 | 0.88 | 2~3 | 1980 | 3678 | 1100 | 1370 | 830 | |
| XZ5 | 0.5 | 中 | 1.1~2.0 | 2 | Φ200 | Φ13 | 1.2 | 3 | 1980 | 3678 | 1100 | 1370 | 835 | 帶齒 |
| XCZ5 | 0.5 | 重 | 2.0~2.5 | 2 | Φ200 | Φ15 | 1.4 | 3 | 2166 | 3746 | 1100 | 1370 | 850 | 帶齒 |
| X7 | 0.75 | 輕 | 0.6~1.2 | 2 | Φ200 | Φ13 | 1.1 | 3 | 1980 | 3678 | 1100 | 1370 | 1235 | |
| XZ7 | 0.75 | 中 | 0.8~1.6 | 2 | Φ200 | ф15 | 1.3 | 3 | 2166 | 3746 | 1100 | 1370 | 1235 | 帶齒 |
| XCZ7 | 0.75 | 重 | 1.2~2.0 | 2 | Φ220 | Φ15 | 1.7 | 5 | 2803 | 4380 | 1460 | 1700 | 1150 | 帶齒 |
| XCZZ7 | 0.75 | 超重 | 2.0~2.8 | 2 | Φ220 | Φ15 | 2.04 | 5 | 2865 | 4620 | 1460 | 1700 | 1150 | 帶齒 |
| X10 | 1 | 輕 | 0.6~1.2 | 2 | Φ200 | Φ15 | 1.5 | 5 | 2803 | 4420 | 1460 | 1700 | 1250 | |
| XZ10 | 1 | 重 | 1.2~2.0 | 2 | Φ200 | Φ15 | 2 | 5 | 2865 | 4620 | 1460 | 1700 | 1300 | 帶齒 |
| X15 | 1.5 | 輕 | 0.6~1.2 | 2 | Φ260 | Φ15 | 1.9 | 5 | 3520 | 4760 | 1650 | 2500 | 1300 | |
| XZ15 | 1.5 | 中 | 1.2~2.0 | 2 | Φ260 | Φ15 | 2.5 | 5 | 3520 | 4760 | 1650 | 2500 | 1350 | 帶齒 |
| XCZ15 | 1.5 | 重 | 2.0~3.0 | 2 | Φ300 | Φ17.5 | 3.8 | 10 | 3880 | 4940 | 1900 | 2600 | 1380 | 帶齒 |
| X20 | 2.0 | 中 | 1.2~2.0 | 2 | Φ260 | Φ17.5 | 2.8 | 8 | 4000 | 5760 | 1800 | 2700 | 1600 | 帶齒 |
| XZ20 | 2.0 | 重 | 2~3 | 2 | Φ300 | Φ19.5 | 3.9 | 10 | 4285 | 5830 | 2530 | 2820 | 1400 | 帶齒 |
| X30 | 3 | 中 | 1.1~1.8 | 2 | Φ350 | Φ21.5 | 4.3 | 10 | 4440 | 6230 | 2500 | 1400 | 970 | |
| XZ30 | 3 | 重 | 2~3 | 2 | Φ350 | Φ23.5 | 6.5 | 15 | 4520 | 6510 | 2500 | 1400 | 970 | 帶齒 |
抓斗廠家
單繩懸掛抓斗生產廠家為廣大用戶提供普通四繩抓斗、四繩派拿抓斗和雙繩抓斗、電動單軌抓斗、電動液壓雙瓣/多瓣抓斗(機械多瓣抓斗)、電動馬達抓斗、電動不銹鋼抓斗(釀造抓斗、酒糟抓斗)、剪式抓斗、木材抓斗、煤炭抓斗、糧食抓斗以及繩索式清污矩形抓斗、疏浚抓斗、四繩防漏雙瓣抓斗、無線遙控雙瓣抓斗、半剪式散貨抓斗、挖機專用抓斗等成套抓斗產品的設計制造(定制)和抓斗滑輪組、銷軸、斗體、拉桿、電機、電氣、液壓件、軸承等配件的批發(fā)零售、安裝更換修理維修服務,更多國標/非標/專用抓斗廠家品牌、技術參數、安裝尺寸圖紙、價格請咨詢客服。
-
24
2026-07
河南LDZ型電動單梁抓斗起重機技術參數與選型指南
河南LDZ型電動單梁抓斗起重機技術參數與選型指南...詳細
-
24
2026-07
新鄉(xiāng)QZ型抓斗雙梁起重機選型指南:技術參數+應用場景
新鄉(xiāng)QZ型抓斗雙梁起重機選型指南:技術參數+應用場景...詳細
-
24
2026-07
安陽LZ型抓斗電動單梁起重機技術參數與選型要點
安陽LZ型抓斗電動單梁起重機技術參數與選型要點...詳細
-
24
2026-07
MZ型雙梁抓斗門式起重機維護保養(yǎng)7大要點(附檢查周期表)
MZ型雙梁抓斗門式起重機維護保養(yǎng)7大要點(附檢查周期表)...詳細
-
16
2026-07
MHZ型單梁抓斗門式起重機選型指南常見問題與解決方法
本文系統(tǒng)梳理MHZ型單梁抓斗門式起重機的選型流程,涵蓋抓斗容量與起重量匹配、跨度與軌距選擇、工作級別確定、電氣配置方案等技術要點,參考GB/T 14405-2011和GB/T 3811-2008標準,為散料裝卸企業(yè)提供選型參考。...詳細
-
16
2026-07
LZ型抓斗電動單梁起重機安全操作規(guī)程常見問題與解決方法
本文系統(tǒng)講解LZ型抓斗電動單梁起重機的安全操作規(guī)程、抓斗作業(yè)中的操作規(guī)范、常見故障分析與處理措施,參照GB/T 3811-2008和JB/T 9008.1-2014標準,幫助操作人員規(guī)范安全操作行為,提升散料裝卸效率。...詳細


















