Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
CXTS型歐式單梁橋式起重機5噸歐式單梁起重機技術參數
時間:2022-08-10來源:起重機廠家瀏覽次數:234
CXTS型歐式單梁橋式起重機;CXTS型歐式單梁起重機;CXTS型歐式起重機
5噸歐式單梁起重機技術參數:
5噸歐式單梁起重機技術參數:
| 跨度(LK) | m | 7.5米 | 10.5米 | 13.5米 | 16.5米 | 19.5米 | 22.5米 | 25.5米 | 28.5米 |
| 整機總重 | t | 1.58 | 2.13 | 2.85 | 3.73 | 4.54 | 5.88 | 6.81 | 8.9 |
| 小車自重 | t | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 最大輪壓 | kN | 27.1 | 29.4 | 32 | 34.4 | 36.6 | 39.8 | 42.3 | 47.6 |
| 最小輪壓 | kN | 5.7 | 6.1 | 7.2 | 9.2 | 10.9 | 14.2 | 16.3 | 21.2 |
| 推薦軌道 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | |
| 起升速度 | m/min | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 |
| 小車速度 | m/min | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
| 大車速度 | m/min | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 |
| 起升電機 | kW | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 | 4.5/0.7 |
| 小車電機 | kW | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 大車電機 | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.65 |
| 整機功率 | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.2 |
| 主要尺寸 | mm | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
| 軌頂到廠房頂 | a | 556 | 699 | 739 | 765 | 822 | 872 | 920 | 1026 |
| 軌頂高度 | b | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 車間頂高度 | c | 9556 | 9699 | 9739 | 9765 | 9822 | 9872 | 9920 | 10026 |
| 緩沖塊高度 | d | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 起升高度 | H | 8450 | 8520 | 8540 | 8460 | 8390 | 8250 | 8180 | 8240 |
| 吊鉤左極限 | h1 | 1010 | 1050 | 1020 | 1110 | 1180 | 1380 | 1460 | 1490 |
| 吊鉤右極限 | h2 | 890 | 930 | 900 | 990 | 1060 | 1270 | 1340 | 1380 |
| 右墻側距離 | dR | 206 | 208 | 208 | 208 | 208 | 232 | 232 | 246 |
| 左墻側距離 | dL | 206 | 208 | 208 | 208 | 208 | 232 | 232 | 246 |
| 梁底高度 | f | 8850 | 8913 | 8943 | 8852 | 8782 | 8714 | 8642 | 8748 |
| 大車寬度 | l | 2496 | 2526 | 2526 | 3026 | 3426 | 4216 | 4216 | 5010 |
| 大車基距 | wb | 2200 | 2200 | 2200 | 2700 | 3100 | 3800 | 3800 | 4500 |
歐式起重機
推薦文章:
-
24
2026-07
LD型電動單梁起重機選型指南:1噸起重量+25.5米跨度全解析
LD型電動單梁起重機選型指南:1噸起重量+25.5米跨度全解析...詳細
-
24
2026-07
鶴壁QC型電磁橋式起重機技術參數:電磁吸盤選型與維護要點
鶴壁QC型電磁橋式起重機技術參數:電磁吸盤選型與維護要點...詳細
-
24
2026-07
開封LB型防爆電動單梁起重機選購指南:防爆等級與選型參數
開封LB型防爆電動單梁起重機選購指南:防爆等級與選型參數...詳細
-
24
2026-07
CD型與MD型絕緣電動葫蘆對比:技術參數+適用場景+選型建議
CD型與MD型絕緣電動葫蘆對比:技術參數+適用場景+選型建議...詳細
-
24
2026-07
MD1型鋼絲繩電動葫蘆技術參數:1噸起重量+25.5米跨度選型指南
MD1型鋼絲繩電動葫蘆技術參數:1噸起重量+25.5米跨度選型指南...詳細
-
24
2026-07
MH型電動單梁龍門吊技術參數:5大選型要點與安裝要求
MH型電動單梁龍門吊技術參數:5大選型要點與安裝要求...詳細


















