Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
LH型電動葫蘆橋式起重機LH型電動葫蘆起重機技術參數
時間:2022-08-10來源:起重機廠家瀏覽次數:204
5噸電動葫蘆橋式起重機/8噸電動葫蘆橋式起重機/12.5噸電動葫蘆橋式起重機
| 起重機 | 主鉤 | t | 5 | 8 | 12.5 | ||||||||||||
| 副鉤 | t | ||||||||||||||||
| 型號 | 主起升 | CD15 | HC082A | HC083A | |||||||||||||
| 副起升 | |||||||||||||||||
| 跨度S | m | 10.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 15.5 | 10.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 10.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | |
| 起升高度 | 主鉤 | m | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 副鉤 | m | ||||||||||||||||
| 速度 | 主起升 | m/min | 8 | 7 | 4.7 | ||||||||||||
| 副起升 | m/min | ||||||||||||||||
| 小車 | m/min | 22 | 22 | 21.7 | |||||||||||||
| 大車 | m/min | 69.5 | 69.8 | 70.7 | 70.3 | 70.7 | |||||||||||
| 電機功率 | 主起升 | KW | 7.5 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 副起升 | KW | ||||||||||||||||
| 小車 | KW | 0.8 | 0.8 | 1.5 | |||||||||||||
| 大車 | KW | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x2.1 | 2x2.1 | 2x3.0 | |||||||||||
| 總重量 | t | 7.71 | 9.87 | 12.2 | 12.81 | 16.18 | 7.95 | 10.5 | 13.2 | 14.92 | 17.17 | 8.7 | 12.44 | 14.12 | 16.34 | 18.41 | |
| 最大輪壓 | KN | 49.7 | 56.1 | 60.6 | 64.7 | 70.3 | 68.9 | 76.8 | 81.2 | 85.7 | 90.7 | 95.6 | 104.1 | 109 | 113.9 | 119.4 | |
| 電源 | 三相交流 380V;50HZ | ||||||||||||||||
|
主 要 尺 寸 |
L1 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
| B2 | mm | 3000 | 4000 | 4500 | 3000 | 4000 | 4500 | 3000 | 4000 | 4500 | |||||||
| H | mm | 1261 | 1261 | 1391 | |||||||||||||
| H1 | mm | 2275 | 2375 | 2475 | 2575 | 2675 | 2275 | 2475 | 2575 | 2675 | 2775 | 2375 | 2575 | 2675 | 2775 | 2875 | |
| H2 | mm | -449 | -334 | -313 | |||||||||||||
| H3 | mm | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
| H4 | mm | ||||||||||||||||
| S1 | mm | 765 | 785 | 1156 | 765 | 785 | 1156 | 910 | |||||||||
| S2 | mm | ||||||||||||||||
| S3 | mm | ||||||||||||||||
| S4 | mm | ||||||||||||||||
| L1 | mm | 1400 | |||||||||||||||
16噸電動葫蘆橋式起重機/20噸電動葫蘆橋式起重機/32噸電動葫蘆橋式起重機
| 起重機 | 主鉤 | t | 16 | 20 | 32 | ||||||||||||
| 副鉤 | t | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 型號 | 主起升 | CD116 | HC084A | HC164A | |||||||||||||
| 副起升 | CD13 | CD13 | HC082A | ||||||||||||||
| 跨度S | m | 10.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 10.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 10.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | |
| 起升高度 | 主鉤 | m | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 副鉤 | m | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 速度 | 主起升 | m/min | 3.5 | 3.5 | 3 | ||||||||||||
| 副起升 | m/min | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||
| 小車 | m/min | 21.7 | 21.7 | 21.7 | |||||||||||||
| 大車 | m/min | 70.3 | 70.7 | 70.3 | 69.3 | 69.3 | |||||||||||
| 電機功率 | 主起升 | KW | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 副起升 | KW | 4.5 | 4.5 | 13 | |||||||||||||
| 小車 | KW | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||||||||||
| 大車 | KW | 2x2.1 | 2x3.0 | 2x3.0 | 2x4.5 | 2x4.5 | |||||||||||
| 總重量 | t | 10.33 | 14.56 | 16.4 | 19.2 | 23.4 | 11.2 | 15.14 | 17.2 | 21.67 | 24.2 | 14.1 | 19 | 21.7 | 25.1 | 28.3 | |
| 最大輪壓 | KN | 100.3 | 122.4 | 128 | 135 | 142 | 132 | 144.3 | 150.6 | 162 | 169 | 201.8 | 221.4 | 230.2 | 238.2 | 147.2 | |
| 電源 | 三相交流 380V;50HZ | ||||||||||||||||
|
主 要 尺 寸 |
L1 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||
| B2 | mm | 3000 | 4000 | 4500 | 200 | 4000 | 4500 | 3000 | 4000 | 4500 | |||||||
| H | mm | 1646.5 | 1646.5 | 1836.5 | |||||||||||||
| H1 | mm | 2475 | 2675 | 2775 | 2875 | 2975 | 2575 | 2775 | 2875 | 2845 | 2975 | 2545 | 2845 | 2995 | 3145 | 3247 | |
| H2 | mm | -276.5 | -276.5 | -246.5 | |||||||||||||
| H3 | mm | 250 | 250 | 315 | 315 | ||||||||||||
| H4 | mm | -629 | -514 | -664 | |||||||||||||
| S1 | mm | 1415 | 1415 | 1415 | |||||||||||||
| S2 | mm | 1085 | 1085 | 1085 | |||||||||||||
| S3 | mm | 690 | 671 | 671 | |||||||||||||
| S4 | mm | 1810 | 1829 | 1829 | |||||||||||||
| L1 | mm | 1600 | |||||||||||||||
-
07
2026-07
ELH型歐式電動葫蘆雙梁起重機工作級別詳解
ELH型歐式電動葫蘆雙梁起重機工作級別詳解。本文從工作級別分類標準、選型影響、驗證方法到常見問題全面闡述歐式起重機工作級別知識。...詳細
-
07
2026-07
LHE電動葫蘆橋式起重機工作價格常見問題與解決方法
LHE型電動葫蘆橋式起重機價格受起重量、跨度、電動葫蘆品牌和配置等級影響。本文詳解價格構成、與QD型的對比分析及采購策略。...詳細
-
07
2026-07
電動葫蘆橋式起重機lht10-13.5常見問題與解決方法
LHT10-13.5電動葫蘆橋式起重機起重量10噸跨度13.5米。本文詳解技術規格、運行參數、安裝調試流程、安全保護裝置及維護檢查項目。...詳細
-
07
2026-07
lh型電動葫蘆起重機原理江陰凱澄常見問題與解決方法
江陰凱澄LH型電動葫蘆橋式起重機采用錐形轉子制動電機和箱型主梁結構。本文詳解其工作原理、性能優勢、選型建議及常見故障排除方法,符合JB/T 9008.1標準。...詳細
-
07
2026-07
lh型電動葫蘆橋式起重機工作級別常見問題與解決方法
LH型電動葫蘆橋式起重機工作級別由利用等級和載荷狀態決定,分A1-A8級。本文詳解工作級別選擇方法、維護要求及常見誤區,幫助用戶正確選型。符合GB/T 3811-2008標準。...詳細
-
06
2024-11
起重機型號LD/LH/QD/QZ/MH/QC都是些什么含義?
起重機型號LD/LH/QD/QZ/MH/QC都是些什么含義?關于起重機型號的含義有很多操作人員都不是很清楚,如:LD/LH/QD/QZ/MH/QC等這些都代表的是什么意思,下面我們來簡單介紹一下起重機型號該怎么去看。起重機的型號字母一般表示起重機的類型、特點、運行方式、用途等。不同的起重機廠家可能有不同的命名規則,但一般都遵循以下原則:di一個字母表示起重機的類型,如Q表示橋式,M表示門式,L表示...詳細


















