Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
5噸、10噸、16噸QC型電磁雙梁橋式起重機技術參數
時間:2024-01-19來源:起重機廠家瀏覽次數:1
QC型電磁雙梁橋式起重機以電磁吸盤做為起升吊具的雙梁起重機,電磁吸盤可拆卸,起重量包括電磁盤自重。常用噸位有5噸、10噸、16噸。跨度一般為10.5至31.5米。工作級別為A6。
QC型電磁橋式起重機適用于冶金工廠在室內或露天的固定夸間較繁重地裝卸及搬運具有磁性的黑色金屬制品與材料(如鋼錠、型鋼、生鐵塊),在機械廠庫房中也常用來搬運鋼料、鐵塊、廢鐵、廢鋼,廢屑等物。我廠小編為大家介紹下5噸、10噸、16噸電磁橋式起重機的主要技術參數。

QC型電磁起重機結構圖
5噸、10噸雙梁電磁橋式起重機參數:
| 起重量 | t | 5(包括電磁鐵自重) | 10(包括電磁鐵自重) | ||||||||||||||||
| 跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
| 工作級別 | A6 | ||||||||||||||||||
| 最大起升高度 | m | 22 | 22 | ||||||||||||||||
| 速度 | 起升 | 電磁 | m/min | 14.8 | 16.8 | ||||||||||||||
| 副鉤 | |||||||||||||||||||
| 小車運行 | 43.5 | 44.2 | |||||||||||||||||
| 大車運行 | 93 | 94 | 86.5 | ||||||||||||||||
| 電動機 | 起升 | 電磁 | kW | YZR200L-6/22 | YZR280S-8/45 | ||||||||||||||
| 副鉤 | |||||||||||||||||||
| 小車運行 | YZR132M1-6/2.2 | YZR132M2-6/4 | |||||||||||||||||
| 大車運行 | YZR160M1-6/2×5.5 | YZR160M2-6/7.5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||||||||
| 主要尺寸 | B | 5700 | 6200 | 5860 | 6260 | ||||||||||||||
| W | 4100 | 4600 | 4200 | 4600 | |||||||||||||||
| b | 244 | 274 | |||||||||||||||||
| LX | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||
| H | 1743 | 1746 | 1749 | 1754 | 1757 | 1760 | 1763 | 1766 | 2058 | 2061 | 2064 | 2067 | 2070 | 2073 | 2076 | 2079 | |||
| H2 | 730 | 845 | |||||||||||||||||
| S1 | 1130 | 1169 | |||||||||||||||||
| S2 | 1485 | 1581 | |||||||||||||||||
| F | 26 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | 28 | 148 | 278 | 428 | 578 | 728 | 828 | 918 | |||
| 重量 | 小車 | t | 4.45 | 5.54 | |||||||||||||||
| 總重 | 16.6 | 18.3 | 20.4 | 22.6 | 25.5 | 28.6 | 31.4 | 34.5 | 21.6 | 23.7 | 26.2 | 28.9 | 31.3 | 34.6 | 38.1 | 41.2 | |||
| 最大輪壓 | KN | 84 | 89 | 95 | 101 | 110 | 124 | 127 | 136 | 145 | 150 | 162 | 170 | 181 | 190 | 196 | 205 | ||
| 電磁吸盤 | 型號 | MW1-6 | MW1-16 | MW1-16 | |||||||||||||||
| 吸重 | kg | 4540 | 3140 | 8140 | |||||||||||||||
| 自重 | 640 | 1860 | 1860 | ||||||||||||||||
| 直徑 | mm | 776 | 1180 | 1180 | |||||||||||||||
| 薦用鋼軌 | 38kg/m 50kg/m | 43kg/m 50kg/m | |||||||||||||||||
| 電源 | 三相交流 3-Phase 50HZ 380V | ||||||||||||||||||
16噸雙梁電磁橋式起重機技術參數:
| 起重量 | t | 16(包括電磁鐵自重) | |||||||||
| 跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
| 工作級別 | A6 | ||||||||||
| 最大起升高度 | m | 16 | |||||||||
| 速度 | 起升 | 電磁 | m/min | 16.8 | |||||||
| 副鉤 | |||||||||||
| 小車運行 | 44.2 | ||||||||||
| 大車運行 | 86.5 | 86.9 | |||||||||
| 電動機 | 起升 | 電磁 | kW | YZR280M-8/55 | |||||||
| 副鉤 | |||||||||||
| 小車運行 | YZR132M1-6/4 | ||||||||||
| 大車運行 | YZR160M2-6/7.5 | YZR160L-6/2×11 | |||||||||
| 主要尺寸 | B | 5860 | 6260 | ||||||||
| W | 4200 | 4600 | |||||||||
| b | 274 | ||||||||||
| LX | 2000 | ||||||||||
| H | 2060 | 2063 | 2066 | 2069 | 2072 | 2075 | 2078 | 2081 | |||
| H2 | 845 | ||||||||||
| S1 | 1169 | ||||||||||
| S2 | 1581 | ||||||||||
| F | 28 | 148 | 278 | 428 | 578 | 728 | 828 | 918 | |||
| 重量 | 小車 | t | 6.1 | ||||||||
| 總重 | 28.8 | 31.0 | 34.3 | 37.4 | 40.5 | 45.2 | 49.0 | 53.4 | |||
| 最大輪壓 | KN | 249 | 265 | 278 | 291 | 310 | 318 | 328 | 343 | ||
| 電磁吸盤 | 型號 | MW1-16 | |||||||||
| 吸重 | kg | 14140 | |||||||||
| 自重 | 1860 | ||||||||||
| 直徑 | mm | 1180 | |||||||||
| 薦用鋼軌 | 38kg/m 50kg/m QU80 | ||||||||||
| 電源 | 三相交流 3-Phase 50HZ 380V | ||||||||||
-
24
2026-07
25噸雙梁橋式起重機施工現場全紀錄:安裝流程與關鍵節點解析
25噸雙梁橋式起重機施工現場全紀錄:安裝流程與關鍵節點解析...詳細
-
24
2026-07
5噸雙梁橋式起重機租賃全攻略:費用構成+選型要點+合同避坑
5噸雙梁橋式起重機租賃全攻略:費用構成+選型要點+合同避坑...詳細
-
15
2026-07
100噸雙梁橋式起重機安裝現場
100噸雙梁橋式起重機屬于大型起重設備,安裝工程復雜且對安全技術要求極高。本文詳細介紹100噸雙梁橋式起重機的安裝前準備、吊裝方案、安裝流程及試車驗收標準。...詳細
-
08
2026-07
QD型雙梁橋式起重機選型要點與工作級別解析
QD型雙梁橋式起重機是工業領域應用最廣泛的通用橋式起重機型號,起重量5-550噸,跨度10.5-37.5米,工作級別A3-A8,可根據使用工況定制主副鉤、變頻調速、遙控操作等配置。...詳細
-
07
2026-07
雙梁橋式起重機小車運行機構常見故障及排除
深入分析雙梁橋式起重機小車運行機構八大常見故障(車輪啃軌、運行偏斜、電機過熱、減速機異響、制動器失靈、軌道磨損、電纜拖帶故障、主梁共振),提供系統化的故障排查與處理方法。...詳細
-
29
2025-05
雙梁橋式起重機制動系統的常見問題緣故及解決方案
雙梁橋式起重機的制動系統一般安裝在電機的傳動軸上,用于制動系統電機的運行,使其運作或起吊組織可以精確靠譜的停在預訂的位子上。是根據磨擦基本原理來完成組織制動系統的。當制動器發生問題就必須對它進行調節和維修。制動系統的調節工作中包含調節工作中行程安排、調節軸荷、調節制動系統空隙三個層面。我廠我給大伙兒講解下橋式起重機制動系統常見問題的緣由及其各種各樣常見故障的解決方案。 1.不可以閘住制...詳細


















