Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
徐工QY8B.5汽車起重機(jī)參數(shù)
時間:2022-02-28來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):198
| 項目 | 單位 | 參數(shù) |
| 尺寸參數(shù) | ||
| 整機(jī)全長 | mm | 9450 |
| 整機(jī)全寬 | mm | 2400 |
| 整機(jī)全高 | mm | 3180 |
| 軸距 | mm | 3950 |
| 輪距 | mm | 前輪1810/后輪1800 |
| 重量參數(shù) | ||
| 行駛狀態(tài)總質(zhì)量 | kg | 10490 |
| 軸荷 | kg | 前軸2800/后軸7690 |
| 動力參數(shù) | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | YC4E140-30 | |
| 發(fā)動機(jī)額定功率 | kw/(r/min) | 105/2500 |
| 發(fā)動機(jī)額定扭矩 | N.m/(r/min) | 500/1600 |
| 行駛參數(shù) | ||
| 行駛 | ||
| 最高行駛速度 | km/h | 75 |
| 最低穩(wěn)定行駛速度 | km/h | 2.5 |
| 轉(zhuǎn)彎 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 16 |
| 臂頭最小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 18.55 |
| 最大爬坡度 | % | 30 |
| 最小離地間隙 | mm | 260 |
| 接近角 | ° | 29 |
| 離去角 | ° | 11 |
| 制動距離 | m | ≤10 |
| 百公里油耗 | L | 27 |
| 主要性能參數(shù) | ||
| 最大額定總起重量 | t | 8 |
| 最小額定幅度 | m | 3 |
| 基本臂最大起重力矩 | kN·m | 245 |
| 轉(zhuǎn)臺尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 2254 |
| 支腿 | ||
| 縱 向 | m | 3.825 |
| 橫 向 | m | 4.18 |
| 最大起升高度 | ||
| 基 本 臂 | m | 8.2 |
| 最 長 主 臂 | m | 19.1 |
| 最 長 主 臂 副 臂 | m | 25.3 |
| 起重臂長度 | ||
| 基本臂 | m | 7.8 |
| 最 長 主 臂 | m | 19 |
| 最 長 主 臂 副 臂 | m | 19 6.5 |
| 最 長 主 臂 副 臂 加長節(jié) | m | - |
| 工作速度 | ||
| 最大回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 3(兩聯(lián)泵)、2.6(三聯(lián)泵) |
| 起升速度 | ||
| 主起升機(jī)構(gòu) | 53 | |
| 副起升機(jī)構(gòu) | 110(單 繩、第 二層) | |
| 起重臂伸縮時間 | ||
| 全伸 | s | 31 |
| 全縮 | 20 | |
| 變 幅 時 間 | ||
| 全程起臂 | s | 28 |
| 全程落臂 | s | 17 |
| 支 腿 收 放 | ||
| 水 平 | ||
| 同 時 放 | s | 16 |
| 同 時 收 | s | 16 |
| 垂 直 | ||
| 同 時 放 | s | 17 |
| 同 時 收 | s | 17 |
-
24
2026-07
鶴壁QC型電磁橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù):電磁吸盤選型與維護(hù)要點(diǎn)
鶴壁QC型電磁橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù):電磁吸盤選型與維護(hù)要點(diǎn)...詳細(xì)
-
24
2026-07
CD型與MD型絕緣電動葫蘆對比:技術(shù)參數(shù)+適用場景+選型建議
CD型與MD型絕緣電動葫蘆對比:技術(shù)參數(shù)+適用場景+選型建議...詳細(xì)
-
24
2026-07
MD1型鋼絲繩電動葫蘆技術(shù)參數(shù):1噸起重量+25.5米跨度選型指南
MD1型鋼絲繩電動葫蘆技術(shù)參數(shù):1噸起重量+25.5米跨度選型指南...詳細(xì)
-
24
2026-07
MH型電動單梁龍門吊技術(shù)參數(shù):5大選型要點(diǎn)與安裝要求
MH型電動單梁龍門吊技術(shù)參數(shù):5大選型要點(diǎn)與安裝要求...詳細(xì)
-
24
2026-07
河南LDZ型電動單梁抓斗起重機(jī)技術(shù)參數(shù)與選型指南
河南LDZ型電動單梁抓斗起重機(jī)技術(shù)參數(shù)與選型指南...詳細(xì)
-
24
2026-07
新鄉(xiāng)QZ型抓斗雙梁起重機(jī)選型指南:技術(shù)參數(shù)+應(yīng)用場景
新鄉(xiāng)QZ型抓斗雙梁起重機(jī)選型指南:技術(shù)參數(shù)+應(yīng)用場景...詳細(xì)


















